Инженерно-экологические изыскания
Наше внимание к каждой детали, залог Вашей успешно выполненной задачи
Исследования позволяют:
1. Соблюсти экологические нормы
2. Обеспечить безопасность
3. Оптимизировать затраты
Отбор проб:
Радиометрическая съемка
| Параметр | Методика | Норматив |
|---|---|---|
| Тяжелые металлы | РД 52.18.595-96 | ГН 2.1.7.2041-06 |
| Нефтепродукты | ПНД Ф 16.1:2.21-98 | ГН 2.1.5.1315-03 |
| Радионуклиды | МУ 2.6.1.2398-08 | НРБ-99/2009 |
| Оборудование | Назначение |
|---|---|
| Газоанализатор "Эколаб" | Замеры воздуха |
| Радиометр СРП-88 | Измерение радиации |
| Пробоотборник почвы НП-50 | Отбор образцов |
| Вид работ | Ед.изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Экоанализ почвы | точка | 8 000 руб. |
| Исследование воды | проба | 12 000 руб. |
| Полный комплекс (5 га) | объект | 180 000 руб. |
Точная стоимость рассчитывается за 1 рабочий день
Объект: Бизнес-центр (г. Химки)
Выполнено:
Да, если изменяется нагрузка на окружающую среду (например, увеличение этажности).
Технический отчет с заключением, рекомендациями и протоколами лаборатории.
3 года, но при изменении экологической обстановки требуется актуализация.